All Products Contact Now
Bearing Number Bore Dia Outer DIa Width Size
191.20.1250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 960 rpm 10.2 in Split Cylindrical Ho 8-3/4 in
281.30.1200.013 Type 110/1400.1 Standard 5 Slewing Ring Bearings Mounted Bearing 2.560 in 0.0026 in 4200 rpm
280.30.1200.013 Type 110/1400. Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.1250 in 0.18 in 3.03 in Stamped Steel
161.25.1180.890.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 2.60 in 0.0694 0.6311 in 1.35
161.25.1180.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.1285 51.000 mm 618000 N 1100
62.30.1250.000.11.1504 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.411 in 1:12 -0.004 in AN-17
92.20.1246.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 5.000 mm 420 5970000 N 442.000 mm
192.20.1250.990.41.1502 Standard 5 Slewing Ring Bearings 68900 N 1.50 mm 56000 N 24.00 mm
91.20.1146.990.11.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 0.01 in 1280 12400 lbf -0.27 in
162.25.1180.891.21.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 4.7 in 55 lb 0.0067 4.62 in
60.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings Yes 19400 lbf Thrust Tapered Rolle 3.6720 in
61.20.1094.500.01.1503 Standard 5 Slewing Ring Bearings 1.125 in 5 in 212000 lb 4.22 in
91/430